PROCURE O NOME DAS FIGURAS NO DIAGRAMA ABAIXO:
M | A | C | A | C | O | X | P | D | A | D | O | M | C | Z | V | A | C | A |
F | Z | A | V | I | Ã | O | W | B | A | N | A | N | A | N | B | H | J | P |
L | Y | S | O | L | W | T | E | L | E | F | O | N | E | A | O | N | C | E |
O | G | A | T | O | K | F | O | R | M | I | G | A | W | V | L | F | R | I |
R | K | X | M | A | Ç | Ã | R | T | Y | T | V | B | S | I | A | A | R | X |
A | B | A | C | A | X | I | G | Z | S | A | P | A | T | O | P | D | Y | E |
Q | H | W | X | C | A | J | U | P | A | N | E | L | A | W | R | A | T | O |
E | L | E | F | A | N | T | E | É | M | O | L | A | Ç | B | S | U | V | A |

0 comentários:
Postar um comentário